Prensa hidráulica de rodillos

Categoría | Equipo de trituración industrial |
---|---|
English details | Hydraulic roller press |
Marca | Shanghai Dingbo Heavy Industry |
Tiempo de Actualización | 2022/8/10 |
Información Detallada
Trituradora de rodillos hidráulica

Trituradora de rodillos hidráulica
Descripción del producto
El producto Hydroller Roller Crusher se aplica triturando diversos materiales de dureza media como piedra caliza, escoria, carbón, etc.en metalurgia, cemento, química y otras industrias para trituración primaria y secundaria.
Principio de funcionamiento
el motor impulsa el trabajo del rodillo fijo y el rodillo móvil mediante un reductor, correas en V o acoplamiento.
La base de la máquina.
Ventajas y características
1.estructura compacta. De poco ruido y eficiente
2. Ajuste de la presión y fácilmente
3. mantenimiento de bajo costo y fácil de mantener
4.Fácil de instalar y solo necesita una base simple
5. Autoprotección, las piezas no pueden dañarse cuando materiales duros como los metales entran en la cavidad de trituración.
Principales parámetros técnicos
Modelo | Diámetro del rodillo (mm) | Ancho del rodillo (mm) | Alimentación Tamaño (mm) | Tamaño de descarga (mm) | Capacidad (t / a) | Tamaño de apertura de alimentación (mm ) | Motor poder (kw) | Dimensión global (mm) | pesar (kg) |
GP86-37Y | 800 | 600 | <30 | 0.5-10 | 15-45 | 600X500 | 18,5x2 | 3490x2884x1035 | 8600 |
GP118-90Y | 1100 | 800 | <50 | 0.5-10 | 45-100 | 800X700 | 45x2 | 4398x3354x1200 | 176000 |
GP1410-180Y | 1400 | 1000 | <60 | 0.5-10 | 100-200 | 1000X900 | 90x2 | 5800x3850x2100 | 36000 |
2PG400 | 400 | 252 | <30 | 3-8 | 3-5 | 100X200 | 5.5x2 | 1850x1100x800 | 1300 |
2PG600 | 600 | 400 | <40 | 3-8 | 5-20 | 370X400 | 11x2 | 2555x2490x1050 | 4300 |
2PG800 | 800 | 600 | <60 | 3-10 | 15-40 | 600X500 | 22x2 | 4390x3354x1035 | 8500 |
2PG1000 | 1000 | 700 | <80 | 3-12 | 20-50 | 700X600 | 30x2 | 4398x3354xx1190 | 12000 |
2PG1200 | 1200 | 750 | <90 | 3-14 | 30-80 | 800X600 | 45x2 | 4547x3653x1478 | 17000 |
2PG1500 | 1500 | 800 | <100 | 3-15 | 40-100 | 800X800 | 75x2 | 4832x4037x1765 | 27000 |
2PG1800 | 1800 | 900 | <130 | 3-18 | 60-130 | 800X800 | 90x2 | 5645x3850x2092 | 30000 |
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
NAVEGACIÓN
MANTENERSE EN CONTACTO
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
CONTÁCTENOS
suscripción